Expert day 'The Performance Gap'

Leidt een betere energiescore echt tot het veronderstelde lage energiegebruik? In veel gevallen niet zo blijkt. Vaak valt zelfs een vrij grote afwijking op tussen het berekend energiegebruik in de energieprestatiesoftware en het reële energiegebruik op de meter. Hoe valt dit te verklaren? Tijdens deze Expert day laten experts hun licht schijnen over deze weinig onderkende problematiek. Zij brengen in kaart waar de ‘performance gap’ juist vandaan komt en hoe we het reële energiegebruik in wooneenheden beter kunnen inschatten.
Deze studiedag kadert in het nieuwe NEPBC-project dat het kader onderzoekt van de toekomstige energieprestatieregelgeving voor een CO2-neutraal gebouwpark.
Programma
9:00 | Onthaal | |
9:30 | Arnold Janssens, UGent | Welkomstwoord |
9:35 | Introductie SBO-NEPBC en achtergrond performance gap | |
10:10 | Marc Delghust, UGent | Energiegebruik: realiteit versus theorie |
10:45 | Koffiepauze | |
11:05 | Arnold Janssens, UGent [TBC] | Ventilatie: warmteverliezen, gebruik van hulpenergie, simulaties en metingen [TBC] |
11:30 | Jeroen Van der Veken, WTCB | Hoe efficiënt is een verwarmingssysteem nu écht? - Meer info >>> |
11:55 | Roel Vandenbulcke, Hysopt | Over de onderschatte impact van het hydraulische concept van de CV- en SWW- installatie - Meer info >>> |
12:20 | Lunch | |
13:20 | Eline Himpe, UGent | Hoe bepaal en analyseer je het werkelijke energieverbruik met slimme meters? - Meer info >>> |
13:45 | Geert Bauwens, KULeuven | Hoe meet je de werkelijke isolatiekwaliteit van gebouwen met in-situ testen? - Meer info >>> |
14:10 | Dorien Aerts, VK Engineering | Residentieel elektriciteitsverbruik: wat is de impact en hoe schat je dit het beste in? - Meer info >>> |
14:35 | Liesje Van Gelder, BCCA | Energieperformantie van woningen: optimalisatie en onzekerheden van ontwerpkeuzes - Meer info >>> |
15:00 | Koffiepauze | |
15:20 | Ruben Baetens, 3E | Impact van grid-integratie: van netstabiliteit tot effectieve emissie-besparing - Meer info >>> |
15:45 | Mieke Deurinck, VEA | Visie vanuit het beleid - Meer info >>> |
16:05 | Arnold Janssens, UGent | Eindconclusie |
16:20 | Afsluitende drink |
Wat is de Expert day?
Praktisch
Praktisch
Datum en tijdstip
Dinsdag 16 oktober 2018
Locatie
VAC Gent, Kon. Fabiolalaan, 9000 Gent
Bereikbaarheid
Vlak aan het treinstation van Gent-Sint-Pieters
Permanente vorming
Een erkenning als permanente vorming voor EPB-verslaggevers werd goedgekeurd voor 5 uur.
Inschrijven
Kostprijs (vrijgesteld van btw)
pixii-leden: € 144
niet-leden: € 180
Kmo-portefeuille
Geniet 30 tot 40% korting op de opleidingsprijs via de kmo-portefeuille.
Vrije beroepen
Werkgevers of werknemers uit PC336 (vrije beroepen waaronder architecten) ontvangen via Liberform een premie van €60 per dag of €30 per halve dag opleiding.
Onderwijs
Elke leerkracht van de afdeling Hout/Bouw van de derde graad kan zich gratis via Constructiv inschrijven.
Cursusvoorwaarden
Klik verder voor meer informatie over de cursusvoorwaarden
Partners


Organisatie